அளவு
☑ திரிக்கப்பட்ட துளைகள்
☑ UNC & UNF நூல்கள் #2 முதல் 0.5 அங்குலம் வரை.
☑ மெட்ரிக் நூல்கள் M1.2 மற்றும் அதற்கு மேல்.
ஆரங்கள்: திரும்பிய வெளிப்புற மூலைகள் பொதுவாக 0.005 அங்குல சேம்பரை உள்ளடக்கியிருக்கும்.
குறைந்தபட்ச துளை அளவு:
☑ குறைந்தபட்ச அச்சு மற்றும் அச்சு: 0.04 அங்குலம் (1மிமீ)
☑ குறைந்தபட்ச ஆர அளவு: அலுமினியம் மற்றும் பித்தளைக்கு 0.08 அங்குலம் (0.5மிமீ), 0.04 அங்குலம் (0.5மிமீ).
பள்ளங்கள்:
☑ குறைந்தபட்ச OD பள்ளம் அகலம்: 0.047 அங்குலம் (1.2மிமீ)
☑ அலுமினியம் மற்றும் பித்தளைக்கான குறைந்தபட்ச OD பள்ள அகலம்: 0.019 அங்குலம் (0.5மிமீ)
☑ அதிகபட்ச OD பள்ள ஆழம்: 0.95 அங்குலம் (24.1மிமீ)— பள்ள அகலத்தைப் பொறுத்து மாறுபடும்.
நேரியல் பரிமாணம்
+/- 0.025மிமீ
+/- 0.001 அங்குலம்
துளை விட்டம் (ரீம் செய்யப்படவில்லை)
+/- 0.025மிமீ
+/- 0.001 அங்குலம்
தண்டு விட்டம்
+/- 0.025மிமீ
+/- 0.001 அங்குலம்
பகுதி பரிமாண வரம்பு
950*550*480மிமீ
37.0 * 21.5 * 18.5 அங்குலம்
சி.என்.சி எந்திர தரநிலைகள்
CNC இயந்திர தரநிலைகள் (DIN ISO 2768-1(1991-06) | ||||||||||||||
சகிப்புத்தன்மை வகுப்பு | சகிப்புத்தன்மை (மிமீ) | |||||||||||||
உலோகம் (ISO 2768-F) | பிளாஸ்டிக் (ISO 2768-F) | |||||||||||||
0.5 முதல் 3 வரை | 3 முதல் 6 வரை | 6 முதல் 30 வரை | 30 முதல் 120 வரை | 120 முதல் 400 வரை | 400 முதல் 1000 வரை | 1000 முதல் 2000 வரை | 0.5 முதல் 3 வரை | 3 முதல் 6 வரை | 6 முதல் 30 வரை | 30 முதல் 120 வரை | 120 முதல் 400 வரை | 400 முதல் 1000 வரை | 1000 முதல் 2000 வரை | |
ஃ | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 அளவு | ±0.3 அளவு | ±0.5 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 அளவு | ±0.3 அளவு | ±0.5 |
1 வடிவம் மற்றும் நிலைக்கான பொதுவான சகிப்புத்தன்மைகள்
வடிவம் மற்றும் நிலைக்கான பொதுவான சகிப்புத்தன்மைகள் (DIN ISO 2768-2(1991-04) | ||||||||||||||
சகிப்புத்தன்மை வகுப்பு | சகிப்புத்தன்மை (மிமீ) | |||||||||||||
நேரான தன்மை மற்றும் தட்டையான தன்மை | செங்குத்துத்தன்மை | சமச்சீர் | ||||||||||||
10 | 10 முதல் 30 வரை | 30 முதல் 100 வரை | 100 முதல் 300 வரை | 300 முதல் 1000 வரை | 1000 முதல் 3000 வரை | 100 வரை | 100 முதல் 300 வரை | 300 முதல் 1000 வரை | 1000 முதல் 3000 வரை | 100 வரை | 100 முதல் 300 வரை | 300 முதல் 1000 வரை | 1000 முதல் 3000 வரை | |
ச | ±0.02 அளவு | ±0.05 | ±0.1 ±0.1 | ±0.2 அளவு | ±0.3 அளவு | ±0.4 | ±0.2 அளவு | ±0.3 அளவு | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | |||








